| NEVADA REGIONAL EARTHQUAKES IN THE LAST 14 DAYS |
|
|||||||
| 0 - 12 hrs | 12 to 24 hrs | 24 to 48 hrs | 48 to 168 hrs | 168 to 336 hrs | |||
|
DID YOU FEEL AN EARTHQUAKE?
|
USGS LATEST EARTHQUAKE MAPS
|
WHERE DOES OUR DATA COME FROM?
|
|
Nevada Shake Maps
|
USGS Earthquake Program
|
European and International Earthquakes
|
| THE NEVADA BROADCAST OF EARTHQUAKES |
The Nevada Broadcast of Earthquakes reports Nevada regional earthquakes within the last 30 days. Earthquakes listed have magnitudes of 1.0 and above. The NBE contains automatic, unreviewed, and often erroneous event notifications generated in real-time. Entries shown as "Prelim" below are PRELIMINARY and have NOT BEEN REVIEWED BY AN ANALYST. Please call (775) 784-4975 to verify any event reported here.
Abbreviated TYPE field expands to the following:
f=Felt Local, L=Local, -=Undetermined, ex=Explosion, pL=Probable Local, im=Inseperable Multiple, ma=Mammoth, LF=Local, p=Probable Blast, RN=Regional Nevada, m=Multiple, rn=Regional Nevada
| DATE | TIME | REGION | LAT | LON | DEPTH | MAG | PHASES | STATUS | EVID | ORID | TYPE |
| 03-09-2026 | 08:34:39.434 (PDT) | 17.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4225 | -116.4863 | 0.0 | 1.6 ML | 10 | Prelim | 912346 | 2356793 | - |
| 03-09-2026 | 06:35:47.169 (PDT) | 18.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4403 | -116.4973 | 6.3 | 2.5 ML | 15 | Update | 912341 | 2356808 | L |
| 03-09-2026 | 04:50:20.785 (PDT) | 13.9 mi S of Deep_Springs_Valley | 37.1920 | -117.9574 | 4.0 | 1.3 ML | 8 | Prelim | 912340 | 2356787 | - |
| 03-09-2026 | 03:18:19.444 (PDT) | 20.1 mi SE of Mina | 38.1983 | -117.8365 | 12.4 | 1.3 ML | 24 | Update | 912334 | 2356820 | L |
| 03-08-2026 | 23:55:29.425 (PDT) | 22.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4919 | -116.5392 | 7.2 | 2.2 ML | 14 | Update | 912325 | 2356845 | L |
| 03-08-2026 | 19:48:26.784 (PDT) | 21.9 mi S of Alamo | 37.0485 | -115.1950 | 7.7 | 1.1 ML | 14 | Prelim | 912312 | 2356760 | - |
| 03-08-2026 | 17:58:41.528 (PDT) | 15.0 mi N of Eureka_Dunes | 37.3111 | -117.6455 | 8.0 | 1.4 ML | 15 | Prelim | 912307 | 2356755 | - |
| 03-08-2026 | 17:04:30.249 (PDT) | 5.8 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6509 | -116.2632 | 9.0 | 1.4 ML | 27 | Prelim | 912302 | 2356750 | - |
| 03-08-2026 | 14:56:52.189 (PDT) | 6.3 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6413 | -116.2701 | 9.7 | 1.2 ML | 26 | Prelim | 912295 | 2356743 | - |
| 03-08-2026 | 14:52:05.752 (PDT) | 6.1 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6449 | -116.2743 | 8.7 | 2.0 ML | 30 | Prelim | 912293 | 2356741 | - |
| 03-08-2026 | 07:06:44.644 (PDT) | 21.0 mi NNW of Warm_Springs | 38.4822 | -116.4810 | 1.4 | 1.6 ML | 9 | Prelim | 912278 | 2356725 | - |
| 03-08-2026 | 07:05:11.001 (PDT) | 20.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4804 | -116.4761 | 0.7 | 1.8 ML | 12 | Prelim | 912277 | 2356724 | - |
| 03-08-2026 | 06:22:32.746 (PDT) | 21.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4920 | -116.4751 | 2.0 | 1.6 ML | 9 | Prelim | 912270 | 2356718 | - |
| 03-08-2026 | 06:09:01.617 (PDT) | 20.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4684 | -116.5116 | 8.9 | 1.8 ML | 12 | Prelim | 912268 | 2356716 | - |
| 03-08-2026 | 05:05:52.044 (PDT) | 7.6 mi SSE of Susanville | 40.3099 | -120.6154 | 0.6 | 2.7 ML | 18 | Prelim | 912263 | 2356711 | - |
| 03-07-2026 | 19:17:35.193 (PST) | 37.5 mi S of Death_Valley_Junction | 35.7694 | -116.2907 | 4.8 | 1.3 ML | 12 | Prelim | 912238 | 2356685 | - |
| 03-07-2026 | 18:09:08.948 (PST) | 27.4 mi S of Warm_Springs | 37.7940 | -116.3703 | 6.2 | 1.2 ML | 11 | Prelim | 912236 | 2356684 | - |
| 03-07-2026 | 16:11:28.829 (PST) | 39.6 mi ESE of Lovelock | 39.9356 | -117.7985 | 9.0 | 1.9 ML | 8 | Prelim | 912234 | 2356681 | - |
| 03-07-2026 | 15:55:57.338 (PST) | 2.5 mi N of Bordertown | 39.7061 | -119.9953 | 9.2 | 1.4 ML | 9 | Prelim | 912232 | 2356680 | - |
| 03-07-2026 | 15:27:15.143 (PST) | 4.8 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6670 | -116.2632 | 6.3 | 1.4 ML | 26 | Prelim | 912227 | 2356675 | - |
| 03-07-2026 | 14:52:09.735 (PST) | 4.5 mi N of Deep_Springs_Valley | 37.4572 | -117.9705 | 0.4 | 1.4 ML | 11 | Prelim | 912225 | 2356672 | - |
| 03-07-2026 | 10:49:40.860 (PST) | 11.5 mi N of Scottys_Castle | 37.1956 | -117.3789 | 3.3 | 1.4 ML | 16 | Prelim | 912223 | 2356671 | - |
| 03-07-2026 | 08:34:14.079 (PST) | 40.1 mi SE of Lovelock | 39.7583 | -117.9556 | 4.0 | 1.5 ML | 8 | Prelim | 912222 | 2356669 | - |
| 03-06-2026 | 23:07:17.207 (PST) | 5.1 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6620 | -116.2660 | 5.5 | 1.9 ML | 31 | Prelim | 912213 | 2356661 | - |
| 03-06-2026 | 20:17:56.197 (PST) | 18.9 mi S of Stovepipe_Wells | 36.2885 | -117.1790 | 7.3 | 1.4 ML | 17 | Prelim | 912211 | 2356658 | - |
| 03-06-2026 | 19:11:21.384 (PST) | 4.9 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6656 | -116.2611 | 6.8 | 1.2 ML | 27 | Prelim | 912207 | 2356655 | - |
| 03-06-2026 | 15:13:33.718 (PST) | 5.7 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6509 | -116.2712 | 6.9 | 1.6 ML | 54 | Update | 912201 | 2356626 | L |
| 03-06-2026 | 14:26:45.791 (PST) | 5.8 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6495 | -116.2714 | 6.8 | 1.3 ML | 52 | Update | 912197 | 2356614 | LF |
| 03-06-2026 | 11:26:56.896 (PST) | 5.4 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6551 | -116.2701 | 7.7 | 2.0 ML | 47 | Update | 912187 | 2356591 | LF |
| 03-06-2026 | 10:58:28.245 (PST) | 5.8 mi ENE of Goldfield | 37.7365 | -117.1315 | 11.8 | 1.5 ML | 18 | Update | 912185 | 2356607 | L |
| 03-06-2026 | 09:48:50.097 (PST) | 5.7 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6512 | -116.2717 | 7.2 | 1.1 ML | 47 | Update | 912181 | 2356620 | L |
| 03-06-2026 | 06:18:07.870 (PST) | 19.5 mi SSW of Alamo | 37.1101 | -115.3144 | 2.8 | 3.2 ML | 37 | Update | 912161 | 2356500 | L |
| 03-06-2026 | 01:11:11.785 (PST) | 18.4 mi ENE of Bridgeport | 38.3569 | -118.9160 | 11.1 | 1.3 ML | 16 | Update | 912148 | 2356637 | L |
| 03-05-2026 | 22:15:04.257 (PST) | 5.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6541 | -116.2694 | 8.2 | 2.1 ML | 67 | Update | 912140 | 2356540 | LF |
| 03-05-2026 | 21:28:36.531 (PST) | 5.3 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6579 | -116.2676 | 7.6 | 1.1 ML | 51 | Update | 912130 | 2356552 | LF |
| 03-05-2026 | 21:25:49.853 (PST) | 5.6 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6524 | -116.2688 | 7.4 | 3.1 ML | 39 | Update | 912126 | 2356466 | L |
| 03-05-2026 | 20:29:34.661 (PST) | 21.5 mi WSW of Gerlach | 40.5833 | -119.7535 | 5.8 | 1.4 ML | 9 | Update | 912122 | 2356547 | L |
| 03-05-2026 | 14:57:01.172 (PST) | 19.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4496 | -116.5225 | 9.6 | 1.9 ML | 10 | Update | 912112 | 2356404 | L |
| 03-05-2026 | 13:29:57.806 (PST) | 18.0 mi ENE of Bridgeport | 38.3459 | -118.9186 | 9.0 | 2.7 ML | 30 | Update | 912106 | 2356371 | LF |
| 03-05-2026 | 12:51:58.595 (PST) | 32.5 mi ENE of Warm_Springs | 38.3685 | -115.8146 | 7.9 | 2.8 ML | 24 | Update | 912104 | 2356382 | L |
| 03-05-2026 | 09:01:08.726 (PST) | 11.4 mi NNE of Portola | 39.9627 | -120.3898 | 11.5 | 1.8 ML | 28 | Update | 912092 | 2356177 | LF |
| 03-05-2026 | 02:26:54.345 (PST) | 19.3 mi SSW of Alamo | 37.1142 | -115.3165 | 9.5 | 1.9 ML | 46 | Update | 912074 | 2356224 | L |
| 03-05-2026 | 02:09:58.225 (PST) | 20.6 mi SE of Mina | 38.1885 | -117.8356 | 7.1 | 1.4 ML | 18 | Update | 912071 | 2356349 | L |
| 03-05-2026 | 00:12:56.345 (PST) | 2.4 mi WNW of Topaz_Lake | 38.7027 | -119.5748 | 9.7 | 1.1 ML | 9 | Prelim | 912069 | 2356113 | - |
| 03-05-2026 | 00:05:24.432 (PST) | 3.7 mi SE of Little_Skull_Mountain | 36.6878 | -116.2590 | 6.6 | 1.0 ML | 16 | Prelim | 912066 | 2356111 | - |
| 03-04-2026 | 23:51:11.105 (PST) | 19.0 mi SSW of Alamo | 37.1172 | -115.3123 | 10.6 | 1.2 ML | 17 | Update | 912064 | 2356391 | L |
| 03-04-2026 | 21:17:30.912 (PST) | 5.1 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6606 | -116.2701 | 7.0 | 1.7 ML | 64 | Update | 912046 | 2356269 | LF |
| 03-04-2026 | 20:11:05.429 (PST) | 5.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6539 | -116.2697 | 7.1 | 1.5 ML | 54 | Update | 912040 | 2356339 | L |
| 03-04-2026 | 19:50:57.808 (PST) | 9.9 mi NE of Goldfield | 37.8208 | -117.1212 | 1.5 | 1.2 ML | 9 | Prelim | 912039 | 2356083 | - |
| 03-04-2026 | 16:26:04.730 (PST) | 18.9 mi WSW of Gerlach | 40.5845 | -119.7034 | 10.3 | 2.2 ML | 9 | Update | 912028 | 2356074 | L |
| 03-04-2026 | 15:43:20.295 (PST) | 16.3 mi ESE of Little_Skull_Mountain | 36.6004 | -116.0551 | 1.0 | 1.2 ML | 25 | Prelim | 912022 | 2356008 | - |
| 03-04-2026 | 15:32:13.635 (PST) | 5.6 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6527 | -116.2728 | 10.3 | 1.0 ML | 21 | Prelim | 912020 | 2356002 | - |
| 03-04-2026 | 15:05:42.089 (PST) | 7.3 mi ESE of Las_Vegas | 36.1473 | -115.0196 | 4.7 | 1.9 ML | 13 | Prelim | 912017 | 2355993 | - |
| 03-04-2026 | 14:25:03.550 (PST) | 15.7 mi ESE of Little_Skull_Mountain | 36.6076 | -116.0607 | 0.3 | 1.1 ML | 21 | Prelim | 912011 | 2355987 | - |
| 03-04-2026 | 14:10:46.237 (PST) | 16.1 mi ESE of Little_Skull_Mountain | 36.6116 | -116.0496 | 6.7 | 2.6 ML | 32 | Update | 912001 | 2355991 | LF |
| 03-04-2026 | 13:47:33.736 (PST) | 16.5 mi ESE of Little_Skull_Mountain | 36.6084 | -116.0434 | 7.2 | 1.1 ML | 27 | Prelim | 911995 | 2355963 | - |
| 03-04-2026 | 13:12:27.299 (PST) | 21.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4696 | -116.5316 | 6.5 | 2.6 ML | 15 | Update | 911990 | 2356005 | L |
| 03-04-2026 | 12:42:06.284 (PST) | 20.4 mi SW of Las_Vegas | 35.9976 | -115.4427 | 14.9 | 1.6 ML | 8 | Prelim | 911986 | 2355931 | - |
| 03-04-2026 | 12:20:34.617 (PST) | 21.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4646 | -116.5526 | 7.5 | 1.6 ML | 18 | Update | 911982 | 2355938 | L |
| 03-04-2026 | 10:59:14.718 (PST) | 29.7 mi SSE of Death_Valley_Junction | 35.9338 | -116.1413 | 0.0 | 1.5 ML | 9 | Prelim | 911975 | 2355903 | - |
| 03-04-2026 | 10:50:14.094 (PST) | 19.1 mi W of Stovepipe_Wells | 36.5239 | -117.5289 | 12.2 | 1.8 ML | 21 | Prelim | 911973 | 2355898 | - |
| 03-04-2026 | 10:16:06.001 (PST) | 25.9 mi NNE of Indian_Springs | 36.9209 | -115.4828 | 0.0 | 1.4 ML | 10 | Prelim | 911970 | 2355882 | - |
| 03-04-2026 | 07:11:28.277 (PST) | 22.8 mi N of Warm_Springs | 38.5191 | -116.4085 | 7.7 | 1.6 ML | 10 | Prelim | 911945 | 2355823 | - |
| 03-04-2026 | 07:00:14.230 (PST) | 21.1 mi NNW of Warm_Springs | 38.4835 | -116.4794 | 6.7 | 1.6 ML | 10 | Prelim | 911943 | 2355821 | - |
| 03-04-2026 | 06:47:09.403 (PST) | 22.3 mi NNW of Warm_Springs | 38.5043 | -116.4677 | 2.6 | 1.6 ML | 8 | Prelim | 911942 | 2355820 | - |
| 03-04-2026 | 03:45:45.508 (PST) | 16.4 mi SSE of Alamo | 37.1328 | -115.0989 | 15.3 | 1.3 ML | 12 | Prelim | 911937 | 2355815 | - |
| 03-04-2026 | 01:11:36.371 (PST) | 12.8 mi NNE of Yerington | 39.1541 | -119.0752 | 7.9 | 1.3 ML | 15 | Prelim | 911918 | 2355796 | - |
| 03-04-2026 | 00:53:28.580 (PST) | 4.7 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6673 | -116.2690 | 5.5 | 1.6 ML | 31 | Prelim | 911915 | 2355794 | - |
| 03-03-2026 | 22:45:42.716 (PST) | 14.1 mi NNE of Yerington | 39.1634 | -119.0444 | 6.7 | 2.6 ML | 38 | Update | 911906 | 2355849 | LF |
| 03-03-2026 | 22:24:59.243 (PST) | 4.6 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6688 | -116.2679 | 5.2 | 1.3 ML | 30 | Prelim | 911901 | 2355780 | - |
| 03-03-2026 | 22:03:50.731 (PST) | 13.1 mi NNE of Yerington | 39.1529 | -119.0564 | 0.0 | 1.1 ML | 12 | Prelim | 911899 | 2355778 | - |
| 03-03-2026 | 21:58:10.692 (PST) | 6.3 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6474 | -116.2534 | 8.3 | 1.1 ML | 29 | Prelim | 911896 | 2355775 | - |
| 03-03-2026 | 20:29:47.039 (PST) | 21.5 mi NNW of Warm_Springs | 38.4953 | -116.4513 | 2.2 | 1.7 ML | 14 | Prelim | 911889 | 2355767 | - |
| 03-03-2026 | 20:25:32.352 (PST) | 24.2 mi SE of Mina | 38.1840 | -117.7547 | 7.1 | 2.4 ML | 33 | Update | 911886 | 2355842 | L |
| 03-03-2026 | 19:39:17.934 (PST) | 5.1 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6650 | -116.2561 | 8.1 | 1.5 ML | 30 | Prelim | 911881 | 2355760 | - |
| 03-03-2026 | 19:24:04.844 (PST) | 5.7 mi NNW of Scottys_Castle | 37.1110 | -117.3710 | 0.0 | 1.2 ML | 10 | Prelim | 911880 | 2355758 | - |
| 03-03-2026 | 18:43:20.540 (PST) | 10.0 mi N of Henderson | 36.1838 | -114.9536 | 3.9 | 1.3 ML | 15 | Prelim | 911871 | 2355750 | - |
| 03-03-2026 | 18:22:11.889 (PST) | 20.1 mi SW of Warm_Springs | 38.0007 | -116.6489 | 16.0 | 1.2 ML | 9 | Prelim | 911867 | 2355746 | - |
| 03-03-2026 | 16:06:44.014 (PST) | 5.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6542 | -116.2714 | 0.5 | 1.3 ML | 22 | Prelim | 911838 | 2355682 | - |
| 03-03-2026 | 15:54:54.365 (PST) | 5.2 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6594 | -116.2696 | 7.3 | 1.8 ML | 66 | Update | 911834 | 2356355 | LF |
| 03-03-2026 | 15:14:39.954 (PST) | 5.2 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6590 | -116.2691 | 9.7 | 1.5 ML | 30 | Prelim | 911828 | 2355657 | - |
| 03-03-2026 | 14:46:01.485 (PST) | 42.1 mi N of Tonopah | 38.6742 | -117.1560 | 16.0 | 2.0 ML | 8 | Prelim | 911822 | 2355633 | - |
| 03-03-2026 | 13:58:40.299 (PST) | 20.3 mi SE of Mina | 38.1697 | -117.8674 | 1.7 | 1.5 ML | 8 | Prelim | 911813 | 2355609 | - |
| 03-03-2026 | 13:05:13.005 (PST) | 5.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6551 | -116.2663 | 9.9 | 1.1 ML | 19 | Prelim | 911793 | 2355568 | - |
| 03-03-2026 | 12:49:57.583 (PST) | 5.1 mi SE of Little_Skull_Mountain | 36.6688 | -116.2471 | 0.4 | 1.1 ML | 22 | Prelim | 911785 | 2355561 | - |
| 03-03-2026 | 12:48:42.962 (PST) | 6.3 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6426 | -116.2692 | 9.7 | 1.4 ML | 27 | Prelim | 911783 | 2355559 | - |
| 03-03-2026 | 12:09:39.587 (PST) | 5.8 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6501 | -116.2706 | 7.2 | 2.0 ML | 57 | Update | 911776 | 2355578 | LF |
| 03-03-2026 | 11:58:38.434 (PST) | 19.6 mi SW of Henderson | 35.8463 | -115.2356 | 16.0 | 1.5 ML | 11 | Prelim | 911774 | 2355539 | - |
| 03-03-2026 | 11:30:48.554 (PST) | 5.3 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6577 | -116.2707 | 7.1 | 2.5 ML | 62 | Update | 911767 | 2355553 | LF |
| 03-03-2026 | 11:13:27.903 (PST) | 5.6 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6552 | -116.2622 | 6.1 | 1.0 ML | 15 | Prelim | 911758 | 2355508 | - |
| 03-03-2026 | 11:09:55.970 (PST) | 5.9 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6487 | -116.2691 | 7.6 | 1.8 ML | 58 | Update | 911754 | 2355618 | L |
| 03-03-2026 | 11:01:41.527 (PST) | 19.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4520 | -116.5177 | 9.1 | 2.0 ML | 16 | Update | 911750 | 2355603 | L |
| 03-03-2026 | 10:16:00.686 (PST) | 5.1 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6596 | -116.2708 | 7.4 | 2.0 ML | 68 | Update | 911725 | 2355499 | LF |
| 03-03-2026 | 10:14:00.847 (PST) | 5.6 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6531 | -116.2667 | 5.8 | 1.6 ML | 29 | Prelim | 911722 | 2355461 | - |
| 03-03-2026 | 10:11:40.602 (PST) | 5.0 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6634 | -116.2648 | 7.1 | 1.1 ML | 20 | Prelim | 911717 | 2355458 | - |
| 03-03-2026 | 09:49:45.024 (PST) | 34.7 mi SSE of Death_Valley_Junction | 35.8290 | -116.2044 | 9.6 | 1.5 ML | 8 | Prelim | 911707 | 2355440 | - |
| 03-03-2026 | 09:37:14.004 (PST) | 7.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6285 | -116.2533 | 3.4 | 1.1 ML | 10 | Prelim | 911700 | 2355430 | - |
| 03-03-2026 | 09:35:38.267 (PST) | 5.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6542 | -116.2717 | 7.5 | 2.3 ML | 72 | Update | 911696 | 2355452 | LF |
| 03-03-2026 | 09:31:38.472 (PST) | 6.2 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6449 | -116.2646 | 3.8 | 1.0 ML | 19 | Prelim | 911694 | 2355424 | - |
| 03-03-2026 | 09:30:28.263 (PST) | 6.5 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6394 | -116.2683 | 7.4 | 1.6 ML | 26 | Prelim | 911692 | 2355422 | - |
| 03-03-2026 | 09:23:03.992 (PST) | 5.7 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6503 | -116.2704 | 7.8 | 4.0 ML | 37 | Update | 911685 | 2355423 | L |
| 03-03-2026 | 05:53:18.076 (PST) | 34.6 mi SSE of Warm_Springs | 37.7619 | -116.0402 | 0.0 | 1.5 ML | 16 | Prelim | 911683 | 2355403 | - |
| 03-03-2026 | 05:39:51.630 (PST) | 12.5 mi E of Mono_Lake | 38.0480 | -118.7820 | 8.8 | 2.2 ML | 28 | Update | 911680 | 2355410 | LF |
| 03-03-2026 | 04:47:18.693 (PST) | 14.2 mi SW of Warm_Springs | 38.0359 | -116.5425 | 15.9 | 1.4 ML | 13 | Prelim | 911678 | 2355399 | - |
| 03-03-2026 | 02:49:35.012 (PST) | 18.1 mi NNW of Warm_Springs | 38.4331 | -116.4958 | 10.4 | 1.8 ML | 10 | Update | 911677 | 2355545 | L |
| 03-03-2026 | 01:45:22.123 (PST) | 18.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4352 | -116.4924 | 10.4 | 1.9 ML | 11 | Update | 911675 | 2355527 | L |
| 03-02-2026 | 19:10:58.541 (PST) | 6.4 mi ENE of Goldfield | 37.7360 | -117.1198 | 0.2 | 1.4 ML | 17 | Prelim | 911657 | 2355377 | - |
| 03-02-2026 | 18:21:17.546 (PST) | 21.5 mi N of Warm_Springs | 38.4989 | -116.4213 | 0.0 | 1.7 ML | 9 | Prelim | 911655 | 2355375 | - |
| 03-02-2026 | 13:46:47.908 (PST) | 29.4 mi N of Warm_Springs | 38.6123 | -116.3064 | 0.0 | 1.9 ML | 9 | Prelim | 911650 | 2355279 | - |
| 03-02-2026 | 13:08:09.119 (PST) | 11.9 mi SSW of Scottys_Junct. | 37.1317 | -117.1099 | 2.1 | 1.4 ML | 25 | Prelim | 911646 | 2355249 | - |
| 03-02-2026 | 12:20:01.451 (PST) | 19.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4396 | -116.5462 | 10.4 | 1.9 ML | 9 | Update | 911643 | 2355269 | L |
| 03-02-2026 | 11:35:09.570 (PST) | 8.0 mi S of Boulder_City | 35.8643 | -114.8401 | 16.0 | 1.7 ML | 9 | Prelim | 911642 | 2355184 | - |
| 03-02-2026 | 10:37:03.339 (PST) | 19.5 mi NNW of Warm_Springs | 38.4548 | -116.4979 | 6.4 | 2.2 ML | 17 | Update | 911639 | 2355133 | L |
| 03-02-2026 | 09:06:57.417 (PST) | 19.9 mi NNW of Warm_Springs | 38.4577 | -116.5065 | 8.2 | 2.1 ML | 12 | Update | 911636 | 2355236 | L |
| 03-02-2026 | 08:06:53.875 (PST) | 21.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4918 | -116.4722 | 0.8 | 2.0 ML | 10 | Prelim | 911634 | 2355087 | - |
| 03-02-2026 | 07:50:50.509 (PST) | 22.5 mi N of Warm_Springs | 38.5156 | -116.3899 | 0.1 | 1.8 ML | 11 | Prelim | 911633 | 2355086 | - |
| 03-02-2026 | 05:32:33.024 (PST) | 5.7 mi SSE of Little_Skull_Mountain | 36.6509 | -116.2697 | 7.0 | 2.0 ML | 40 | Update | 911628 | 2355226 | L |
| 03-02-2026 | 02:57:19.750 (PST) | 20.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4800 | -116.4690 | 4.8 | 1.9 ML | 8 | Prelim | 911627 | 2355080 | - |
| 03-02-2026 | 02:38:39.837 (PST) | 20.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4511 | -116.5603 | 15.9 | 1.8 ML | 9 | Prelim | 911622 | 2355076 | - |
| 03-02-2026 | 01:36:45.482 (PST) | 19.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4560 | -116.5032 | 8.5 | 1.5 ML | 11 | Prelim | 911620 | 2355073 | - |
| 03-02-2026 | 00:15:56.671 (PST) | 21.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4903 | -116.4717 | 4.5 | 1.5 ML | 8 | Prelim | 911619 | 2355072 | - |
| 03-01-2026 | 23:17:48.267 (PST) | 22.5 mi NNW of Warm_Springs | 38.5036 | -116.4853 | 5.0 | 1.6 ML | 8 | Prelim | 911614 | 2355067 | - |
| 03-01-2026 | 22:35:19.176 (PST) | 23.3 mi N of Warm_Springs | 38.5227 | -116.4388 | 6.0 | 1.8 ML | 10 | Prelim | 911612 | 2355066 | - |
| 03-01-2026 | 22:32:56.012 (PST) | 21.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4881 | -116.4657 | 11.6 | 1.8 ML | 12 | Prelim | 911611 | 2355064 | - |
| 03-01-2026 | 22:29:00.746 (PST) | 25.2 mi N of Warm_Springs | 38.5549 | -116.3376 | 12.2 | 1.6 ML | 8 | Prelim | 911610 | 2355063 | - |
| 03-01-2026 | 21:52:15.650 (PST) | 17.4 mi SSW of Alamo | 37.1256 | -115.2635 | 3.6 | 1.6 ML | 22 | Prelim | 911607 | 2355061 | - |
| 03-01-2026 | 21:33:47.936 (PST) | 21.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4959 | -116.4558 | 5.9 | 1.6 ML | 9 | Prelim | 911605 | 2355050 | - |
| 03-01-2026 | 21:27:17.593 (PST) | 21.1 mi NNW of Warm_Springs | 38.4659 | -116.5367 | 16.0 | 1.9 ML | 11 | Prelim | 911603 | 2355042 | - |
| 03-01-2026 | 21:16:23.631 (PST) | 19.0 mi NNW of Warm_Springs | 38.4486 | -116.4919 | 3.0 | 3.9 ML | 17 | Update | 911595 | 2355059 | L |
| 03-01-2026 | 21:10:22.062 (PST) | 15.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.3987 | -116.4829 | 12.3 | 2.0 ML | 13 | Prelim | 911594 | 2355030 | - |
| 03-01-2026 | 21:03:45.906 (PST) | 18.3 mi NNW of Warm_Springs | 38.4364 | -116.4958 | 9.6 | 2.6 ML | 16 | Update | 911591 | 2355099 | L |
| 03-01-2026 | 20:19:58.856 (PST) | 9.4 mi WNW of Warm_Springs | 38.2236 | -116.5380 | 2.0 | 2.0 ML | 15 | Prelim | 911587 | 2355023 | - |
| 03-01-2026 | 19:30:46.635 (PST) | 18.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4446 | -116.4868 | 7.0 | 2.3 ML | 14 | Update | 911582 | 2355121 | L |
| 03-01-2026 | 19:22:43.272 (PST) | 22.6 mi WNW of Warm_Springs | 38.3522 | -116.7327 | 4.6 | 2.0 ML | 15 | Prelim | 911580 | 2355017 | - |
| 03-01-2026 | 18:19:46.910 (PST) | 17.9 mi NNW of Warm_Springs | 38.4308 | -116.4927 | 7.8 | 2.0 ML | 13 | Prelim | 911579 | 2355001 | - |
| 03-01-2026 | 18:15:19.804 (PST) | 22.0 mi NNW of Warm_Springs | 38.4683 | -116.5674 | 11.3 | 1.7 ML | 10 | Update | 911578 | 2355278 | L |
| 03-01-2026 | 18:11:37.154 (PST) | 19.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4560 | -116.5009 | 4.5 | 2.2 ML | 10 | Update | 911576 | 2355219 | L |
| 03-01-2026 | 17:41:23.087 (PST) | 19.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4528 | -116.5084 | 4.0 | 1.4 ML | 9 | Update | 911573 | 2355205 | L |
| 03-01-2026 | 17:19:19.821 (PST) | 21.8 mi ESE of Mono_Lake | 37.9444 | -118.6190 | 8.6 | 1.5 ML | 9 | Prelim | 911572 | 2354980 | - |
| 03-01-2026 | 17:07:50.946 (PST) | 19.9 mi NNW of Warm_Springs | 38.4589 | -116.5031 | 15.8 | 1.6 ML | 9 | Prelim | 911570 | 2354977 | - |
| 03-01-2026 | 16:39:40.224 (PST) | 19.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4399 | -116.5501 | 11.2 | 1.8 ML | 11 | Update | 911568 | 2355255 | L |
| 03-01-2026 | 16:01:43.222 (PST) | 20.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4627 | -116.5128 | 7.1 | 1.7 ML | 14 | Update | 911567 | 2355246 | L |
