NEVADA REGIONAL EARTHQUAKES IN THE LAST 14 DAYS |
|
|||||||
0 - 12 hrs | 12 to 24 hrs | 24 to 48 hrs | 48 to 168 hrs | 168 to 336 hrs |
DID YOU FEEL AN EARTHQUAKE?
|
USGS LATEST EARTHQUAKE MAPS
|
WHERE DOES OUR DATA COME FROM?
|
Nevada Shake Maps
|
USGS Earthquake Program
|
European and International Earthquakes
|
THE NEVADA BROADCAST OF EARTHQUAKES |
The Nevada Broadcast of Earthquakes reports Nevada regional earthquakes within the last 30 days. Earthquakes listed have magnitudes of 1.0 and above. The NBE contains automatic, unreviewed, and often erroneous event notifications generated in real-time. Entries shown as "Prelim" below are PRELIMINARY and have NOT BEEN REVIEWED BY AN ANALYST. Please call (775) 784-4975 to verify any event reported here.
Abbreviated TYPE field expands to the following:
f=Felt Local, L=Local, -=Undetermined, ex=Explosion, pL=Probable Local, im=Inseperable Multiple, ma=Mammoth, LF=Local, p=Probable Blast, RN=Regional Nevada, m=Multiple, rn=Regional Nevada
DATE | TIME | REGION | LAT | LON | DEPTH | MAG | PHASES | STATUS | EVID | ORID | TYPE |
10-07-2025 | 18:44:58.002 (PDT) | 41.4 mi ENE of Scottys_Junct. | 37.5891 | -116.3930 | 2.9 | 1.3 ML | 14 | Prelim | 905616 | 2335607 | - |
10-07-2025 | 18:43:28.889 (PDT) | 14.8 mi SW of Fernley | 39.4358 | -119.4214 | 0.1 | 1.4 ML | 14 | Prelim | 905614 | 2335606 | - |
10-07-2025 | 18:39:58.923 (PDT) | 20.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4741 | -116.4958 | 7.4 | 1.4 ML | 10 | Prelim | 905613 | 2335604 | - |
10-07-2025 | 18:04:48.433 (PDT) | 14.8 mi NNW of Mina | 38.6020 | -118.1677 | 4.2 | 1.2 ML | 8 | Prelim | 905612 | 2335603 | - |
10-07-2025 | 17:38:56.828 (PDT) | 16.4 mi SE of Warm_Springs | 37.9944 | -116.2014 | 10.3 | 1.3 ML | 8 | Prelim | 905611 | 2335602 | - |
10-07-2025 | 15:30:26.077 (PDT) | 51.7 mi SW of Henderson | 35.4464 | -115.5380 | 9.3 | 2.5 ML | 28 | Prelim | 905601 | 2335540 | - |
10-07-2025 | 15:23:30.071 (PDT) | 18.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4443 | -116.4855 | 9.5 | 2.0 ML | 11 | Update | 905599 | 2335600 | L |
10-07-2025 | 11:27:22.445 (PDT) | 19.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4550 | -116.4870 | 6.1 | 1.8 ML | 11 | Update | 905591 | 2335588 | L |
10-07-2025 | 10:38:33.242 (PDT) | 5.5 mi NE of Carson_City | 39.2301 | -119.6977 | 0.0 | 1.2 ML | 13 | Prelim | 905588 | 2335422 | ex |
10-07-2025 | 10:34:19.864 (PDT) | 18.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4494 | -116.4767 | 5.5 | 1.6 ML | 10 | Update | 905587 | 2335583 | L |
10-07-2025 | 09:36:12.744 (PDT) | 18.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4412 | -116.4979 | 6.3 | 2.1 ML | 13 | Update | 905586 | 2335443 | L |
10-07-2025 | 07:32:32.090 (PDT) | 19.5 mi NNW of Warm_Springs | 38.4512 | -116.5062 | 5.6 | 2.9 ML | 18 | Update | 905583 | 2335420 | L |
10-07-2025 | 06:15:04.181 (PDT) | 23.4 mi ENE of Tonopah | 38.1768 | -116.8234 | 8.1 | 1.7 ML | 13 | Update | 905578 | 2335578 | L |
10-07-2025 | 05:52:31.103 (PDT) | 15.3 mi WNW of Quincy | 40.0060 | -121.2222 | 5.1 | 1.9 ML | 19 | Update | 905593 | 2335466 | L |
10-07-2025 | 05:51:19.994 (PDT) | 20.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4647 | -116.4966 | 5.9 | 2.6 ML | 13 | Update | 905574 | 2335400 | L |
10-07-2025 | 04:45:37.836 (PDT) | 40.0 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1961 | -116.7095 | 8.8 | 3.4 ML | 16 | Update | 905568 | 2335354 | LF |
10-07-2025 | 04:14:59.835 (PDT) | 18.5 mi NNW of Warm_Springs | 38.4402 | -116.4902 | 10.0 | 1.8 ML | 10 | Update | 905558 | 2335558 | L |
10-07-2025 | 03:45:47.795 (PDT) | 19.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4609 | -116.4928 | 8.5 | 1.5 ML | 15 | Update | 905557 | 2335537 | L |
10-07-2025 | 02:28:17.787 (PDT) | 20.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4734 | -116.4951 | 4.6 | 1.7 ML | 17 | Update | 905555 | 2335528 | L |
10-07-2025 | 02:14:40.383 (PDT) | 19.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4461 | -116.5163 | 6.2 | 3.7 ML | 12 | Update | 905548 | 2335333 | L |
10-07-2025 | 02:01:50.198 (PDT) | 18.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4442 | -116.4899 | 5.9 | 3.0 ML | 10 | Update | 905541 | 2335324 | L |
10-07-2025 | 01:44:02.966 (PDT) | 18.9 mi SSE of Mina | 38.1550 | -117.9367 | 12.9 | 1.7 ML | 26 | Update | 905539 | 2335516 | L |
10-07-2025 | 01:18:34.424 (PDT) | 19.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4610 | -116.4927 | 6.8 | 3.0 ML | 14 | Update | 905534 | 2335308 | L |
10-06-2025 | 21:48:37.778 (PDT) | 22.6 mi S of Caliente | 37.2879 | -114.5361 | 0.0 | 1.2 ML | 14 | Update | 905527 | 2335501 | L |
10-06-2025 | 21:46:09.629 (PDT) | 23.8 mi S of Caliente | 37.2705 | -114.5290 | 2.7 | 2.5 ML | 15 | Update | 905524 | 2335404 | L |
10-06-2025 | 19:44:37.317 (PDT) | 14.1 mi NNW of Quincy | 40.1227 | -121.0527 | 5.0 | 2.0 ML | 18 | Update | 905520 | 2335426 | L |
10-06-2025 | 19:21:13.943 (PDT) | 10.8 mi NE of Yerington | 39.1076 | -119.0447 | 5.6 | 1.4 ML | 26 | Update | 905594 | 2335475 | L |
10-06-2025 | 02:24:49.977 (PDT) | 18.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4426 | -116.4945 | 6.9 | 1.5 ML | 14 | Update | 905489 | 2335137 | L |
10-05-2025 | 23:04:36.412 (PDT) | 53.4 mi NW of Vya | 42.2212 | -120.4632 | 4.0 | 1.4 ML | 9 | Update | 905504 | 2335151 | L |
10-05-2025 | 22:08:51.564 (PDT) | 21.1 mi SSW of Caliente | 37.3271 | -114.6435 | 6.3 | 2.2 ML | 22 | Update | 905484 | 2335102 | L |
10-05-2025 | 21:47:59.574 (PDT) | 22.0 mi W of Gabbs | 38.8268 | -118.3290 | 6.4 | 1.1 ML | 25 | Update | 905483 | 2335122 | L |
10-05-2025 | 18:27:59.510 (PDT) | 6.6 mi SE of Schurz | 38.8770 | -118.7343 | 10.1 | 1.3 ML | 25 | Update | 905481 | 2335110 | L |
10-05-2025 | 13:08:19.078 (PDT) | 1.7 mi ESE of Stead_Airport | 39.6620 | -119.8477 | 3.5 | 1.0 ML | 19 | Update | 905479 | 2335249 | L |
10-05-2025 | 05:54:51.880 (PDT) | 26.9 mi SSW of Death_Valley_Junction | 35.9258 | -116.5324 | 2.1 | 1.1 ML | 12 | Prelim | 905467 | 2335063 | - |
10-05-2025 | 04:46:56.685 (PDT) | 21.7 mi NNW of Warm_Springs | 38.4880 | -116.4978 | 5.3 | 1.4 ML | 13 | Update | 905465 | 2335240 | L |
10-04-2025 | 17:28:44.064 (PDT) | 17.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4264 | -116.4814 | 7.3 | 1.4 ML | 7 | Update | 905446 | 2335183 | L |
10-04-2025 | 16:34:30.759 (PDT) | 18.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4380 | -116.4937 | 5.2 | 2.0 ML | 14 | Update | 905444 | 2335167 | L |
10-04-2025 | 16:30:21.326 (PDT) | 17.0 mi NNE of Eureka_Dunes | 37.3286 | -117.5771 | 2.1 | 1.3 ML | 11 | Prelim | 905443 | 2335037 | - |
10-04-2025 | 14:54:54.611 (PDT) | 13.0 mi E of Reno_Tahoe_Airport | 39.5078 | -119.5253 | 4.4 | 1.1 ML | 9 | Prelim | 905441 | 2335036 | - |
10-04-2025 | 14:33:14.057 (PDT) | 23.0 mi WNW of Warm_Springs | 38.3095 | -116.7648 | 14.9 | 1.6 ML | 8 | Prelim | 905440 | 2335034 | - |
10-04-2025 | 14:01:51.735 (PDT) | 12.8 mi E of Reno_Tahoe_Airport | 39.5155 | -119.5297 | 8.0 | 1.6 ML | 11 | Prelim | 905439 | 2335033 | - |
10-04-2025 | 11:02:22.288 (PDT) | 22.6 mi S of Warm_Springs | 37.8653 | -116.3323 | 6.2 | 1.9 ML | 20 | Prelim | 905437 | 2335032 | - |
10-04-2025 | 10:52:02.658 (PDT) | 22.6 mi WNW of Warm_Springs | 38.3459 | -116.7361 | 10.4 | 1.6 ML | 8 | Prelim | 905436 | 2335030 | - |
10-04-2025 | 10:40:37.855 (PDT) | 25.1 mi N of Warm_Springs | 38.5521 | -116.4170 | 10.5 | 1.8 ML | 7 | Update | 905430 | 2335264 | L |
10-04-2025 | 10:20:03.612 (PDT) | 27.7 mi S of Warm_Springs | 37.7894 | -116.3893 | 0.0 | 1.4 ML | 12 | Prelim | 905428 | 2335023 | - |
10-04-2025 | 03:47:12.820 (PDT) | 8.7 mi N of Graegle | 39.8915 | -120.6035 | 6.4 | 1.7 ML | 16 | Prelim | 905411 | 2334998 | - |
10-04-2025 | 01:40:15.173 (PDT) | 20.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4741 | -116.4981 | 9.0 | 2.0 ML | 11 | Update | 905410 | 2335170 | L |
10-03-2025 | 16:43:39.598 (PDT) | 10.7 mi SE of Warm_Springs | 38.0879 | -116.2224 | 5.9 | 2.0 ML | 17 | Update | 905403 | 2334991 | L |
10-03-2025 | 14:27:28.611 (PDT) | 27.1 mi NNE of Vya | 41.9465 | -119.6330 | 9.0 | 1.8 ML | 8 | Update | 905401 | 2334968 | L |
10-03-2025 | 14:24:15.634 (PDT) | 6.2 mi SE of Deep_Springs_Valley | 37.3304 | -117.8813 | 3.4 | 1.6 ML | 8 | Update | 905395 | 2334919 | L |
10-03-2025 | 09:32:35.706 (PDT) | 17.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4199 | -116.4927 | 10.3 | 1.9 ML | 11 | Update | 905383 | 2334823 | L |
10-03-2025 | 09:20:05.099 (PDT) | 18.3 mi NNW of Warm_Springs | 38.4361 | -116.4960 | 6.3 | 1.8 ML | 11 | Update | 905381 | 2334797 | L |
10-03-2025 | 01:25:37.314 (PDT) | 23.1 mi N of Warm_Springs | 38.5191 | -116.4514 | 5.9 | 1.3 ML | 9 | Update | 905393 | 2334913 | L |
10-02-2025 | 23:28:23.615 (PDT) | 20.0 mi NNW of Warm_Springs | 38.4583 | -116.5099 | 9.6 | 2.3 ML | 14 | Update | 905368 | 2334829 | L |
10-02-2025 | 22:36:42.126 (PDT) | 14.9 mi S of Topaz_Lake | 38.4724 | -119.4881 | 9.5 | 1.4 ML | 12 | Prelim | 905366 | 2334758 | - |
10-02-2025 | 19:53:01.839 (PDT) | 11.2 mi ENE of Fernley | 39.6435 | -119.0481 | 16.0 | 1.5 ML | 8 | Prelim | 905364 | 2334755 | - |
10-02-2025 | 18:20:41.463 (PDT) | 5.4 mi SW of Lida_Junct. | 37.4519 | -117.2576 | 0.1 | 1.1 ML | 14 | Prelim | 905361 | 2334753 | - |
10-02-2025 | 18:17:05.458 (PDT) | 4.6 mi WSW of Lida_Junct. | 37.4697 | -117.2563 | 4.5 | 1.5 ML | 28 | Update | 905388 | 2334866 | L |
10-02-2025 | 18:17:04.424 (PDT) | 4.8 mi WSW of Lida_Junct. | 37.4700 | -117.2607 | 0.0 | 1.8 ML | 26 | Prelim | 905358 | 2334750 | - |
10-02-2025 | 17:55:38.997 (PDT) | 21.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4938 | -116.4784 | 9.0 | 2.6 ML | 11 | Update | 905354 | 2334803 | L |
10-02-2025 | 17:47:34.424 (PDT) | 18.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4393 | -116.4813 | 4.5 | 1.8 ML | 8 | Update | 905352 | 2334856 | L |
10-02-2025 | 17:20:16.887 (PDT) | 10.0 mi S of Topaz_Lake | 38.5425 | -119.5052 | 8.3 | 1.5 ML | 18 | Update | 905348 | 2334831 | L |
10-02-2025 | 16:36:04.931 (PDT) | 50.8 mi SW of Henderson | 35.4640 | -115.5418 | 0.0 | 1.9 ML | 6 | Update | 905345 | 2334731 | ex |
10-02-2025 | 15:50:32.588 (PDT) | 40.8 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1997 | -116.6757 | 11.1 | 2.7 ML | 17 | Update | 905344 | 2334725 | L |
10-02-2025 | 15:24:57.558 (PDT) | 17.8 mi SW of Las_Vegas | 35.9755 | -115.3540 | 9.7 | 2.0 ML | 14 | Prelim | 905338 | 2334682 | - |
10-02-2025 | 15:18:54.584 (PDT) | 21.8 mi NNW of Warm_Springs | 38.4873 | -116.5033 | 1.1 | 1.9 ML | 9 | Update | 905335 | 2334715 | L |
10-02-2025 | 13:38:35.154 (PDT) | 9.6 mi NE of Yerington | 39.0633 | -119.0182 | 10.7 | 1.3 ML | 21 | Update | 905330 | 2334691 | L |
10-02-2025 | 09:35:09.966 (PDT) | 20.2 mi NNW of Warm_Springs | 38.4635 | -116.5020 | 0.2 | 2.2 ML | 19 | Update | 905323 | 2334633 | L |
10-02-2025 | 09:14:06.070 (PDT) | 13.3 mi NNE of Yerington | 39.1573 | -119.0589 | 7.2 | 1.7 ML | 23 | Update | 905320 | 2334677 | L |
10-02-2025 | 03:18:23.096 (PDT) | 5.3 mi WSW of Lida_Junct. | 37.4635 | -117.2663 | 4.9 | 1.1 ML | 20 | Update | 905314 | 2334665 | L |
10-02-2025 | 02:38:36.782 (PDT) | 4.9 mi WSW of Lida_Junct. | 37.4677 | -117.2612 | 5.5 | 1.3 ML | 22 | Update | 905307 | 2334645 | L |
10-02-2025 | 02:37:08.665 (PDT) | 4.4 mi WSW of Lida_Junct. | 37.4705 | -117.2529 | 5.2 | 2.2 ML | 37 | Update | 905304 | 2334587 | LF |
10-02-2025 | 02:31:10.938 (PDT) | 19.5 mi ENE of Little_Skull_Mountain | 36.7928 | -115.9572 | 8.1 | 2.1 ML | 72 | Update | 905302 | 2334578 | LF |
10-02-2025 | 02:22:29.589 (PDT) | 4.7 mi WSW of Lida_Junct. | 37.4697 | -117.2583 | 5.6 | 1.1 ML | 33 | Update | 905300 | 2334643 | L |
10-02-2025 | 01:05:16.790 (PDT) | 16.5 mi SSW of Eureka_Dunes | 36.8628 | -117.7444 | 6.6 | 1.7 ML | 20 | Update | 905296 | 2334630 | L |
10-01-2025 | 12:25:46.963 (PDT) | 18.4 mi NNW of Warm_Springs | 38.4371 | -116.4973 | 6.0 | 1.6 ML | 12 | Update | 905278 | 2334475 | L |
10-01-2025 | 12:25:35.697 (PDT) | 23.7 mi W of Vya | 41.5648 | -120.3178 | 0.0 | 2.1 ML | 10 | Update | 905286 | 2334517 | L |
10-01-2025 | 12:24:23.864 (PDT) | 17.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4253 | -116.4950 | 9.8 | 1.8 ML | 11 | Update | 905275 | 2334452 | L |
10-01-2025 | 11:34:45.803 (PDT) | 18.6 mi NNW of Warm_Springs | 38.4427 | -116.4886 | 5.6 | 1.5 ML | 10 | Update | 905270 | 2334449 | L |
10-01-2025 | 08:23:38.626 (PDT) | 24.9 mi NE of Vya | 41.8817 | -119.5712 | 7.9 | 2.4 ML | 9 | Update | 905284 | 2334503 | L |
10-01-2025 | 05:47:30.673 (PDT) | 40.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1950 | -116.6744 | 11.6 | 2.2 ML | 14 | Update | 905274 | 2334436 | L |
10-01-2025 | 05:24:10.776 (PDT) | 41.4 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2085 | -116.6738 | 9.1 | 1.8 ML | 15 | Update | 905273 | 2334429 | L |
10-01-2025 | 03:09:45.126 (PDT) | 20.8 mi SSW of Caliente | 37.3308 | -114.6431 | 7.0 | 1.5 ML | 16 | Update | 905267 | 2334404 | L |
10-01-2025 | 00:41:38.836 (PDT) | 40.0 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2017 | -116.7319 | 4.6 | 1.2 ML | 5 | Update | 905282 | 2334478 | L |
10-01-2025 | 00:29:07.953 (PDT) | 38.4 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1781 | -116.7340 | 8.7 | 3.0 ML | 26 | Update | 905254 | 2334385 | L |
09-30-2025 | 21:26:45.685 (PDT) | 37.8 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1665 | -116.7237 | 8.7 | 1.4 ML | 13 | Update | 905281 | 2334477 | L |
09-30-2025 | 20:30:08.303 (PDT) | 36.8 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1497 | -116.7199 | 7.9 | 1.9 ML | 16 | Update | 905272 | 2334427 | L |
09-30-2025 | 19:56:49.574 (PDT) | 36.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1499 | -116.7348 | 10.1 | 2.8 ML | 20 | Update | 905268 | 2334419 | L |
09-30-2025 | 17:43:54.650 (PDT) | 1.5 mi E of Portola | 39.8086 | -120.4358 | 4.8 | 1.5 ML | 19 | Update | 905249 | 2334395 | L |
09-30-2025 | 17:11:34.958 (PDT) | 37.8 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1680 | -116.7341 | 8.9 | 1.5 ML | 13 | Update | 905271 | 2334424 | L |
09-30-2025 | 16:04:29.950 (PDT) | 40.2 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1969 | -116.6959 | 9.5 | 1.9 ML | 15 | Update | 905251 | 2334349 | L |
09-30-2025 | 10:32:53.191 (PDT) | 37.3 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1575 | -116.7175 | 10.4 | 1.3 ML | 13 | Update | 905247 | 2334339 | L |
09-30-2025 | 09:46:30.646 (PDT) | 37.6 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1645 | -116.7312 | 8.0 | 1.5 ML | 12 | Update | 905245 | 2334328 | L |
09-30-2025 | 09:20:54.759 (PDT) | 37.7 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1661 | -116.7268 | 8.0 | 2.0 ML | 13 | Update | 905241 | 2334321 | L |
09-30-2025 | 07:23:03.069 (PDT) | 19.9 mi SE of Mina | 38.1589 | -117.8981 | 10.9 | 1.4 ML | 17 | Update | 905210 | 2334273 | L |
09-30-2025 | 05:54:50.200 (PDT) | 35.7 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1381 | -116.7385 | 9.0 | 1.7 ML | 13 | Update | 905240 | 2334314 | L |
09-30-2025 | 05:50:42.655 (PDT) | 39.9 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1983 | -116.7252 | 9.8 | 1.1 ML | 10 | Update | 905239 | 2334312 | L |
09-30-2025 | 02:19:09.217 (PDT) | 37.8 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1724 | -116.7552 | 7.0 | 2.5 ML | 20 | Update | 905237 | 2334306 | L |
09-30-2025 | 01:29:17.069 (PDT) | 13.2 mi W of Eureka_Dunes | 37.0785 | -117.9160 | 1.0 | 1.3 ML | 10 | Update | 905201 | 2334259 | L |
09-29-2025 | 21:43:30.765 (PDT) | 3.5 mi NE of Bordertown | 39.7124 | -119.9627 | 0.0 | 1.0 ML | 15 | Update | 905200 | 2334265 | L |
09-29-2025 | 21:40:35.307 (PDT) | 38.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1778 | -116.7302 | 11.2 | 1.4 ML | 14 | Update | 905236 | 2334303 | L |
09-29-2025 | 21:39:25.147 (PDT) | 37.3 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1598 | -116.7260 | 11.3 | 1.1 ML | 13 | Update | 905235 | 2334300 | L |
09-29-2025 | 20:57:59.466 (PDT) | 36.0 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1330 | -116.7010 | 9.5 | 1.1 ML | 12 | Update | 905233 | 2334298 | L |
09-29-2025 | 20:46:27.736 (PDT) | 38.4 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1786 | -116.7367 | 8.6 | 1.8 ML | 14 | Update | 905231 | 2334294 | L |
09-29-2025 | 20:25:50.722 (PDT) | 36.4 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1438 | -116.7150 | 10.6 | 1.2 ML | 12 | Update | 905243 | 2334325 | L |
09-29-2025 | 20:20:30.401 (PDT) | 38.2 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1714 | -116.7199 | 6.2 | 1.8 ML | 11 | Update | 905229 | 2334292 | L |
09-29-2025 | 20:03:33.359 (PDT) | 37.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1635 | -116.7345 | 10.2 | 1.9 ML | 11 | Update | 905228 | 2334286 | L |
09-29-2025 | 18:51:29.451 (PDT) | 37.2 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1577 | -116.7261 | 10.8 | 1.5 ML | 12 | Update | 905227 | 2334285 | L |
09-29-2025 | 18:40:56.605 (PDT) | 14.4 mi W of Eureka_Dunes | 37.0846 | -117.9388 | 10.5 | 2.6 ML | 17 | Update | 905195 | 2334248 | L |
09-29-2025 | 18:21:46.687 (PDT) | 37.9 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1730 | -116.7491 | 6.9 | 1.8 ML | 12 | Update | 905226 | 2334284 | L |
09-29-2025 | 18:16:12.582 (PDT) | 37.6 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1648 | -116.7302 | 10.9 | 3.1 ML | 17 | Update | 905194 | 2334221 | L |
09-29-2025 | 15:54:49.135 (PDT) | 5.9 mi NW of Las_Vegas | 36.2198 | -115.2342 | 15.7 | 1.8 ML | 13 | Prelim | 905188 | 2334107 | - |
09-29-2025 | 15:54:34.959 (PDT) | 29.0 mi NW of Carlin | 41.0516 | -116.4427 | 5.5 | 1.4 ML | 8 | Update | 905192 | 2334166 | L |
09-29-2025 | 08:59:34.856 (PDT) | 18.2 mi N of Beatty | 37.1724 | -116.7423 | 0.0 | 1.2 ML | 44 | Update | 905161 | 2333997 | L |
09-29-2025 | 07:33:57.662 (PDT) | 41.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2128 | -116.6826 | 10.1 | 2.2 ML | 16 | Update | 905186 | 2334087 | L |
09-29-2025 | 07:13:00.470 (PDT) | 18.1 mi N of Beatty | 37.1707 | -116.7389 | 0.5 | 1.2 ML | 56 | Update | 905158 | 2333978 | LF |
09-29-2025 | 05:42:01.480 (PDT) | 38.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1775 | -116.7247 | 7.5 | 2.5 ML | 15 | Update | 905185 | 2334074 | L |
09-29-2025 | 05:31:38.075 (PDT) | 2.5 mi SW of Owens_Lake | 36.4485 | -117.9876 | 10.8 | 1.7 ML | 24 | Prelim | 905154 | 2333946 | - |
09-29-2025 | 05:20:38.043 (PDT) | 39.9 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2009 | -116.7389 | 6.7 | 2.5 ML | 23 | Update | 905183 | 2334059 | L |
09-29-2025 | 05:07:14.020 (PDT) | 37.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1617 | -116.7214 | 9.6 | 2.0 ML | 16 | Update | 905182 | 2334056 | L |
09-29-2025 | 05:05:35.019 (PDT) | 40.3 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2035 | -116.7185 | 6.1 | 2.1 ML | 15 | Update | 905181 | 2334053 | L |
09-29-2025 | 03:27:34.720 (PDT) | 38.7 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1856 | -116.7507 | 6.0 | 2.2 ML | 15 | Update | 905179 | 2334047 | L |
09-29-2025 | 03:07:14.441 (PDT) | 39.4 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1905 | -116.7252 | 8.9 | 2.9 ML | 21 | Update | 905151 | 2333945 | L |
09-29-2025 | 02:36:23.408 (PDT) | 38.0 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1664 | -116.7115 | 7.1 | 1.9 ML | 15 | Update | 905178 | 2334043 | L |
09-29-2025 | 02:30:40.589 (PDT) | 37.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1674 | -116.7524 | 8.6 | 3.0 ML | 22 | Update | 905147 | 2333938 | L |
09-29-2025 | 01:55:44.666 (PDT) | 43.0 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2343 | -116.6779 | 9.1 | 1.4 ML | 13 | Update | 905177 | 2334036 | L |
09-29-2025 | 00:00:26.974 (PDT) | 38.8 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1826 | -116.7315 | 5.8 | 1.3 ML | 10 | Update | 905175 | 2334029 | L |
09-28-2025 | 21:40:33.108 (PDT) | 35.6 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1336 | -116.7268 | 9.6 | 2.0 ML | 16 | Update | 905174 | 2334023 | L |
09-28-2025 | 19:42:19.120 (PDT) | 36.9 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1565 | -116.7413 | 8.2 | 2.9 ML | 20 | Update | 905145 | 2333964 | L |
09-28-2025 | 17:08:19.903 (PDT) | 14.4 mi NNW of Indian_Springs | 36.7606 | -115.8120 | 8.7 | 1.2 ML | 60 | Update | 905143 | 2334009 | L |
09-28-2025 | 16:52:36.603 (PDT) | 18.3 mi NE of Deep_Springs_Valley | 37.5897 | -117.7394 | 4.4 | 1.4 ML | 10 | Update | 905140 | 2334523 | L |
09-28-2025 | 10:19:59.657 (PDT) | 11.1 mi E of Mono_Lake | 38.0222 | -118.8042 | 9.6 | 1.8 ML | 11 | Prelim | 905136 | 2333915 | - |
09-28-2025 | 09:49:29.092 (PDT) | 35.5 mi NNE of Battle_Mountain | 41.1305 | -116.7183 | 10.9 | 3.1 ML | 19 | Update | 905131 | 2333914 | LF |
09-28-2025 | 04:52:41.222 (PDT) | 4.1 mi NNE of Bordertown | 39.7227 | -119.9632 | 0.0 | 1.2 ML | 11 | Prelim | 905117 | 2333882 | - |
09-28-2025 | 03:20:24.990 (PDT) | 12.9 mi NNE of Yerington | 39.1488 | -119.0543 | 11.8 | 1.9 ML | 41 | Update | 905114 | 2334113 | L |
09-28-2025 | 01:08:59.107 (PDT) | 13.5 mi S of Scottys_Junct. | 37.1057 | -117.0137 | 5.8 | 1.3 ML | 38 | Update | 905111 | 2334533 | L |
09-27-2025 | 07:02:33.305 (PDT) | 22.2 mi SE of Mina | 38.1824 | -117.8030 | 3.2 | 1.4 ML | 8 | Prelim | 905097 | 2333860 | - |
09-27-2025 | 06:12:31.766 (PDT) | 10.1 mi NNE of Yerington | 39.1041 | -119.0612 | 0.0 | 1.4 ML | 13 | Prelim | 905095 | 2333858 | - |
09-27-2025 | 02:35:12.655 (PDT) | 14.2 mi SE of Mammoth_Lakes | 37.4920 | -118.8026 | 2.1 | 1.8 ML | 13 | Prelim | 905089 | 2333849 | - |
09-26-2025 | 17:14:29.550 (PDT) | 13.5 mi ENE of Reno_Tahoe_Airport | 39.5437 | -119.5213 | 12.5 | 1.8 ML | 9 | Prelim | 905077 | 2333837 | - |
09-26-2025 | 06:17:49.053 (PDT) | 10.2 mi NE of Yerington | 39.1031 | -119.0546 | 11.7 | 1.5 ML | 30 | Update | 905057 | 2333661 | L |
09-26-2025 | 03:10:40.619 (PDT) | 40.4 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2025 | -116.7132 | 7.8 | 3.5 ML | 19 | Update | 905049 | 2333601 | LF |
09-26-2025 | 03:05:41.293 (PDT) | 41.3 mi NNE of Battle_Mountain | 41.2161 | -116.7118 | 7.5 | 2.9 ML | 21 | Update | 905046 | 2333606 | LF |
09-26-2025 | 00:29:30.426 (PDT) | 21.9 mi ESE of Mono_Lake | 37.9364 | -118.6193 | 3.0 | 1.3 ML | 20 | Update | 905064 | 2333655 | L |
09-26-2025 | 00:29:29.857 (PDT) | 21.8 mi ESE of Mono_Lake | 37.9303 | -118.6237 | 3.3 | 1.1 ML | 8 | Prelim | 905044 | 2333588 | - |
09-25-2025 | 23:31:21.909 (PDT) | 13.6 mi NNE of Hawthorne | 38.7164 | -118.5639 | 9.9 | 1.4 ML | 29 | Update | 905036 | 2333639 | L |
09-25-2025 | 23:05:02.800 (PDT) | 13.6 mi NNE of Hawthorne | 38.7154 | -118.5615 | 10.0 | 3.9 ML | 31 | Update | 905033 | 2333586 | LF |
